Kilipir.RO v4.3.1.1 Copyright © 2001-2016 Simco International SRL
Kilipir.RO
 
Curs valutar
24-04-2024
1 USD = 3.963 RON
1 EUR = 4.451 RON
- 61 utilizatori on-line
Acasa Cautare avansata Adauga anunt Conditii de utilizare Sugestii Resurse webmaster Ajutor
Util
Curs valutar
Reclama
Cautare
in bursa



Categorii
  Acasa
  Auto
  Calculatoare
  Diverse
  Electronice
  Imobiliare
  Joburi
  Servicii
  Arta
 
 
 
 
 
 

Valuta/Data Simbol 2014-12-15 2014-12-14 2014-12-13 2014-12-12
Dolarul SUA USD 3.6061 3.5898 3.5898 3.5898
Euro EUR 4.4788 4.4645 4.4645 4.4645
Gramul de aur XAU 140.328 141.285 141.285 141.285
Dolarul australian AUD 2.9769 2.97 2.97 2.97
Dolarul canadian CAD 3.1154 3.1042 3.1042 3.1042
Francul elvetian CHF 3.7286 3.7172 3.7172 3.7172
Coroana ceheasca CZK 0.1624 0.1618 0.1618 0.1618
Coroana daneza DKK 0.6022 0.6004 0.6004 0.6004
Lira egipteana EGP 0.5043 0.5021 0.5021 0.5021
Lira sterlina GBP 5.6483 5.6391 5.6391 5.6391
Forintul maghiar HUF 0.014556 0.014448 0.014448 0.014448
100 Yeni japonezi 100JPY 0.030393 0.030331 0.030331 0.030331
Leul moldovenesc MDL 0.2335 0.2334 0.2334 0.2334
Coroana norvegiana NOK 0.4891 0.4876 0.4876 0.4876
Zlotul polonez PLN 1.0737 1.0679 1.0679 1.0679
Coroana suedeza SEK 0.4778 0.4756 0.4756 0.4756
Noua lira turceasca TRY 1.5557 1.5756 1.5756 1.5756
SDR XDR 5.2693 5.2507 5.2507 5.2507

Nota: Data specificata in tabel este data anuntului,
cursurile fiind valabile pentru ziua (zilele) urmatoare.

[ Acasa ]